沙田商業中心
新界沙田火炭山尾街18-24號
單位資料:
面積: | 572 (平方呎) |
月租: | HK$ 10,868 |
景觀: | 城市景 |
裝修: | 沒有裝修 |
空調系統: | 中央空調系統 |
生效日期: | 即時 - 3個月內 |
租務查詢: |
大廈資料:
地址: | 新界沙田火炭山尾街18-24號 |
物業管理處熱線: | (852) 2602 6543 |
樓層數: | 14 |
停車位: | 268 個私家車位 |
升降機: | 5部載客升降機, 1部載貨升降機 |
資料與數據:
樓底高度: | 3.04米 |
每層負重量: | 3.0kPa |
室內淨高 | 2.3米 |
冷氣系統: | 中央空調系統 |
冷氣供應時間: | 星期一至五: 8:30 am - 6:30 pm 星期六: 8:30 am - 1:00 pm |
網絡及通訊: | 大堂設有Wifi 及 寫字樓寬頻網絡 |
消防系統: | 消防花灑系統及火警警報系統 |
保安: | 閉路電視監控系統 |
交通:
鄰近港鐵東鐵線火炭站
鄰近的士站﹑主要巴士站及小巴站

快速物業搜尋