沙田商业中心
新界沙田火炭山尾街18-24号
单位资料:
面积: | 572 (平方尺) |
月租: | HK$ 10,868 |
景观: | 城市景 |
装修: | 没有装修 |
空调系统: | 中央空调系统 |
生效日期: | 即时 - 3个月内 |
租务查询: |
大厦资料:
地址: | 新界沙田火炭山尾街18-24号 |
物业管理处热线: | (852) 2602 6543 |
楼层数: | 14 |
停车位: | 268 个私家车位 |
升降机: | 5部载客升降机, 1部载货升降机 |
资料与数据:
楼底高度: | 3.04米 |
每层负重量: | 3.0kPa |
室内净高 | 2.3米 |
冷气系统: | 中央空调系统 |
冷气供应时间: | 星期一至五: 8:30 am - 6:30 pm 星期六: 8:30 am - 1:00 pm |
网络及通讯: | 大堂设有Wifi 及 写字楼宽频网络 |
消防系统: | 消防花洒系统及火警警报系统 |
保安: | 闭路电视监控系统 |
交通:
邻近港铁东铁线火炭站
邻近的士站﹑主要巴士站及小巴站

快速物业搜寻